Acumuladores SANIT S 150 Litros para Agua Caliente Sanitaria (ACS). Domusa Acero Inoxidable
Acumuladores SANIT S 150 litros de Domusa.
10 años de Garantía en Depósito. Acero Inox.
Acumuladores Sin Opción a poner Resistencia Eléctrica. Si lo quieres con resistencia tienes los modelos SANIT SE Y SANIT ME.
¿Qué son los Acumuladores ACS SANIT S 150 de Domusa?
Son Sistemas de Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) por Interacumulador. Se calientan de forma indirecta a través de un intercambiador de calor integrado, ofreciendo muchas ventajas.
SANIT S 100-300 es una gama de Inter-acumuladores, de capacidades entre 100 y 300 litros, fabricados en acero inoxidable, para suministro de Agua Caliente Sanitaria.
Incorporan un intercambiador de doble pared, tipo "baño María", y pueden ser utilizados con cualquier tipo de energía para su calentamiento (Solar Térmica, Gas, Gasóleo, Electricidad, Biomasa, Bombas de Calor, etc..)
¿Pueden los SANIT S de 150 litros de Domusa calentar directamente el Agua Caliente?
Si, es una operación muy sencilla, símplemente añadirles una Resistencia Eléctrica de 1,5 kW, 2,5 kW ó 3,5 kW dependiendo del modelo de SANIT S.
¿Principales Características de los Acumuladores de ACS SANIT S de Domusa?
- Fabricados en Acero inoxidable.
- Doble envolvente.
- Capacidad de 100 a 300 litros.
- Sanit (hasta 250 litros): Con sistema de doble envolvente y equipado de serie con un sistema de control y regulación para poder combinar con cualquier tipo de caldera.
- Adecuado a ErP.
- 10 años de garantía en depósito.
Ventajas SANIT S de Domusa
COMPLETO EQUIPAMIENTO:
Estos productos incorporan el conjunto electrónico de regulación, integrado en el propio frente porta-mandos de los aparatos.
La versión SANIT GR está equipada con bomba de carga de primario, sistema de seguridad de ACS, sistema completo para combinar con caldera, y estética adaptada a una amplia gama de calderas DOMUSA.
ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE:
El acumulador está construido íntegramente en acero inoxidable, material con excelentes propiedades en durabilidad. Así mismo, la no necesidad de ánodo de magnesio, evita operaciones costosas de revisión y mantenimiento.
INTERCAMBIADOR DE DOBLE ENVOLVENTE:
El sistema de doble envolvente permite una gran superficie de intercambio, lo que en medianas capacidades mejora la eficiencia,y reduce el tiempo de calentamiento del agua contenida en el acumulador de ACS.
BRIDA DE INSPECCIÓN:
Toda esta gama incorpora una brida de inspección, para proceder a la limpieza interior del acumulador de ACS, en caso de que sea necesario.
Características Acumuladores de ACS SANIT S de Domusa:
Modelo | SANIT S 100 | SANIT S 150 | SANIT S 200 | SANIT S 250 |
---|---|---|---|---|
Instalación para: | Suelo / mural / horizontal | Suelo / mural / horizontal | Suelo / mural / horizontal | Suelo / mural / horizontal |
Volumen total | 100 litros | 150 litros | 200 | 250 litros |
Temperatura máxima de acumulación | 90 ºC | 90 ºC | 90 ºC | 90 ºC |
Presión máxima de trabajo acumulador | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Temperatura máxima de primario | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC |
Presión máxima de trabajo primario | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Funcionamiento | ||||
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 602 | 766 | 844 | 930 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 745 | 825 | 942 | 1038 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 831 | 944 | 1046 | 1143 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 1 m3/h): | 266 | 378 | 474 | 571 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 3 m3/h): | 290 | 388 | 490 | 589 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 5 m3/h): | 305 | 407 | 507 | 607 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 702 | 916 | 1044 | 1180 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 845 | 975 | 1142 | 1288 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 931 | 1094 | 1246 | 1393 |
Potencia transmitida kW (Qp 1 m3/h): | 21 | 27 | 29 | 3 |
Potencia transmitida kW (Qp 3 m3/h): | 26 | 29 | 33 | 36 |
Potencia transmitida kW (Qp 5 m3/h): | 29 | 33 | 36 | 40 |
Clase eficiencia ACS | B | B | B | C |
Clase eficiencia ACS con caldera Domusa | B | B | B | B |
Perfil ACS | XXL | XXL | XXL | XXL |
Modelo | Toma purgador purgador TP1 | Toma purgador purgador TP2 | Toma purgador purgador TP3 | Dimensión de la base | Altura | Entrada agua fría | Salida agua caliente | Entrada/ salida primario | Toma de resistencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Ø | Ø | mm | mm | ES Ø | SS Ø | EP/SP Ø | R Ø | |
SANIT S 100 | 3/8" H | 3/8" H | 3/8" H | Ø 581 | 748 | 3/4" M | 3/4" M | 1" H | 11/4" H |
SANIT S 150 | 3/8" H | 3/8" H | 3/8" H | Ø 581 | 1.028 | 3/4" M | 3/4" M | 1" H | 11/4" H |
SANIT S 200 | 3/8" H | 3/8" H | 3/8" H | Ø 581 | 1.328 | 3/4" M | 3/4" M | 1" H | 11/4" H |
SANIT S 250 | 3/8" H | - | - | Ø 581 | 1.628 | 3/4" M | 3/4" M | 1" H | 11/4" H |
Equipamiento SANIT S de Domusa:
SANIT GR | SANIT | KIT HIDRÁULICO S 200 | |
---|---|---|---|
Bomba de primario | Incluido | Opcional | Opcional |
Termómetro | Incluido | Incluido | Opcional |
Termostato regulable | Incluido | Incluido | Opcional |
Interruptor Marcha/Paro | Incluido | Incluido | Opcional |
Purgador automático | Incluido | Opcional | Opcional |
Válvula de retención | Incluido | Opcional | Opcional |
Manguitos diélectricos | Incluido | Opcional | Incluido |
Grupo de seguridad | Incluido | Opcional | Incluido |
Vaso de Expansión 5 L | Opcional | Opcional | Incluido |
Ficha técnica
- Marca.
- Domusa
- Modelo.
- SANIT S 150
- Referencia.
- TSAN000053
- Volumen total.
- 150 litros
- Perfil ACS.
- XXL
- Código EAN13.
- 8435134847733
- Clase Eficiencia Energética ACS.
- B
- Clase Eficiencia Energética ACS con caldera Domusa.
- B
- Instalación para suelo.
- Si
- Instalación mural.
- Si
- Instalación horizontal.
- Si
- Temperatura máxima de acumulación.
- 90 ºC
- Presión máxima de trabajo acumulador.
- 7 bar
- Temperatura máxima de primario.
- 110 ºC
- Presión máxima de trabajo primario.
- 3 bar
- Clase eficiencia ACS.
- B
- Clase eficiencia ACS con caldera Domusa.
- B